Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Ayrıca pamuk bitkisi çırçır, tekstil, yağ ve yem, kağıt sanayisi ve biyodizel üretimi gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Türkiye gelişen tekstil sektörüne paralel olarak pamuk üretiminde istenilen seviyelere ulaşamaması nedeniyle pamuk ithalatçısı konumundadır. Tüketiminin yaklaşık %50’sini ithalat yoluyla karşılamaktadır. Bu bağlamda pamuk konusunda ülkemizde doğru stratejilerin izlenmesi tekstil sanayisinde yerli ürünlerin kullanımının artması, dışa bağlılığın azalması, pamukta kalite ve standardizasyon konularında iyileşme yaşanması gibi önemli gelişmeler sağlayacaktır.
Pazarlama ve Destekler
Dünyada pazarlama faaliyetleri; borsalar, üretici birlikleri, kooperatifler, özel teşebbüs ve firmalar kanalıyla yürütülmektedir. Pamuğun sanayi ürünü olması nedeniyle ana mekanizmalarca alınan ham ürün ön işlemlerden geçtikten sonra fazla aracı kanal olmaksızın sanayiciye ulaşmaktadır. Pamuk için uygulanan desteklemeler aşağıda sıralanmıştır.
Fiyatlar ve Alımlar Yoluyla Destekleme: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev ve yetki alanında yer alan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri değişen ekonomik şartlar karşısında 1963-1994 yılları arasında tarımsal destekleme politikası aracı olarak destekleme alımlarıyla görevlendirilmiştir. 1994 yılında alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde, devlet destekleme alımlarını yerine getiren tarım satış kooperatif birliklerinin bu görevi sona erdirilmiş ancak bu yıldan sonra da Birlikler, Hazine kaynaklarından sağlanan düşük faizli kredilerle kamunun yönlendirmeleri doğrultusunda ürün alımlarına devam etmişlerdir.
İhracat Desteği ve İthalatta Korumalar: Geçmiş yıllarda ülkemizde pamuk ihracatını veya ithalatını destekleyen ya da kısıtlayan tedbirler alınmıştır. 1995 yılında pamuk ihracatına 60 Cent/Kg, daha sonra da 12 Cent/Kg tutarında DFİF kesintisi uygulaması getirilmiştir. Ayrıca pamuk ihracatında kota sistemi de uygulanmış, ancak 1996 yılında pamuk ihracatında kesinti ve kota uygulamasından vazgeçilmiştir.
Doğrudan Gelir Desteği: Ödemeler ekilen alan baz alınarak yapılmaktadır. Bu uygulama ürün bazında farklılık taşımamakla birlikte, doğrudan çiftçi gelirini artırmaya yönelik bir ödeme olarak, dolaylı açıdan pamuk üreticisi de bu kapsamda yapılan ödemelerden yararlanmaktadır. Söz konusu destek 2008 yılı itibariyle kaldırılmıştır.
Fark Ödemesi ve Alan Bazlı Destekler: Pamuk üreticilerine prim ödenmesine ilişkin ilk uygulama 1993 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmüştür. 1993 yılında fark ödeme (prim) sisteminden olumlu sonuçlar alınmasına rağmen uygulamaya son verilmiştir. 1998 yılında tekrar başlatılan sistem günümüze kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir
Bulgular
Dünya pamuk ekim alanlarının çoğunluğuna sahip 10 ülke tablodaki gibidir. Türkiye toplam pamuk ekim alanı bakımından dünya genelinde 9. Sıradadır. 2012/13 sezonunda 488bin ha ekim alanına sahip olan Türkiye’nin, 2016/17 sezonunda 415bin ha ekim alanına sahip olacağı öngörülmektedir.
Tablo 1: Dünya Pamuk Ekim Alanları (Bin Ha)
Sıra | Ülkeler | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017* |
1 | Hindistan | 11.760 | 11.650 | 12.846 | 11.638 | 11.076 |
2 | ABD | 3.793 | 3.053 | 3.783 | 3.291 | 3.907 |
3 | Çin | 4.975 | 4.700 | 4.310 | 3.793 | 2.846 |
4 | Pakistan | 2.960 | 2.914 | 2.958 | 2.670 | 2.525 |
5 | Özbekistan | 1.285 | 1.275 | 1.298 | 1.272 | 1.256 |
6 | Brezilya | 870 | 1.010 | 976 | 1.007 | 920 |
7 | Burkina Faso | 586 | 644 | 661 | 631 | 762 |
8 | Türkmenistan | 525 | 545 | 545 | 534 | 545 |
9 | Türkiye | 488 | 451 | 460 | 440 | 415 |
10 | Arjantin | 362 | 506 | 456 | 447 | 300 |
Diğer | 6.268 | 5.934 | 5.619 | 5.440 | 5.264 | |
Toplam | 33.872 | 32.682 | 33.912 | 31.163 | 29.816 |
Kaynak: ICAC World Cotton Statistics – Ocak 2017 (*) Tahmin
Dünya geneli lif pamuk verimlerine ait veriler incelendiğinde Türkiye’nin 5. sırada olduğu görülmektedir. Türkiye 2012/13 sezonunda hektara 1milyon 351 bin kg lif pamuk elde edilen ülkemizde 2016/17 sezonunda hektara 1 milyon 555 bin kg lif pamuk elde edileceği öngörülmektedir.
Tablo 2: Dünya Lif Pamuk Verimleri (Kg/Ha)
Sıra | Ülkeler | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017* |
1 | Avustralya | 2.354 | 2.136 | 2.228 | 2.196 | 1.970 |
2 | İsrail | 1.786 | 1.810 | 1.786 | 1.786 | 1.761 |
3 | Çin | 1.467 | 1.506 | 1.503 | 1.427 | 1.600 |
4 | Meksika | 1.511 | 1.625 | 1.668 | 1.449 | 1.559 |
5 | Türkiye | 1.351 | 1.419 | 1.573 | 1.475 | 1.555 |
6 | Brezilya | 1.465 | 1.520 | 1.507 | 1.506 | 1.537 |
7 | G.Afrika | 777 | 1.172 | 1.205 | 1.208 | 1.195 |
8 | Yunanistan | 887 | 1.120 | 997 | 997 | 1.009 |
9 | Suriye | 1.100 | 976 | 981 | 883 | 983 |
10 | ABD | 994 | 921 | 939 | 963 | 921 |
Dünya Ortalaması | 792 | 804 | 781 | 765 | 764 |
Kaynak: ICAC World Cotton Statistics – Ocak 2017 (*) Tahmin
Lif pamuk üretim verileri incelendiğinde Türkiye’de üretimin yıllar itibariyle azaldığı görülmektedir. 2012/13 sezonunda 858bin ton olan pamuk üretiminin 2016/17 sezonunda 645bin tona gerileyeceği öngörülmektedir.
Tablo 3: Dünya Lif Pamuk Üretimi (Bin ton)
Sıra | Ülkeler | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017** |
1 | Hindistan | 6.095 | 6.770 | 6.562 | 6.240 | 5.960 |
2 | Çin | 7.300 | 6.929 | 6.500 | 5.260 | 4.553 |
3 | ABD | 3.770 | 2.811 | 3.553 | 2.820 | 3.598 |
4 | Pakistan | 2.204 | 2.076 | 2.305 | 1.610 | 1.824 |
5 | Brezilya | 1.261 | 1.705 | 1.563 | 1.550 | 1.414 |
6 | Avustralya | 1.018 | 890 | 528 | 470 | 1.024 |
7 | Özbekistan | 1.000 | 940 | 885 | 860 | 810 |
8 | Türkiye | 858 | 760 | 724 | 640 | 645 |
Diğer | 3.332 | 3.402 | 3.581 | 1.624 | 3.939 | |
Toplam | 26.838 | 26.283 | 26.201 | 21.074 | 22.767 |
Kaynak: ICAC Cotton This Month-Ocak 2017 (*) Tahmin, (**) Projeksiyon
Lif pamuk tüketim verileri incelendiğinde Türkiye’nin toplam tüketimde 4. Sırada olduğu görülmektedir. Tüketimin yıllar itibariyle arttığı ve 2016/17 sezonunda ürettiğinin 2 katından fazlasını tüketeceği öngörülmektedir.
Tablo 4: Dünya Lif Pamuk Tüketimi (Bin Ton)
Sıra | Ülkeler | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017* |
1 | Çin | 8.290 | 7.531 | 7.520 | 7.330 | 7.442 |
2 | Hindistan | 4.817 | 5.042 | 5.360 | 5.520 | 5.191 |
3 | Pakistan | 2.416 | 2.271 | 2.510 | 2.220 | 2.267 |
4 | Türkiye | 1.350 | 1.400 | 1.486 | 1.500 | 1.450 |
5 | Bangladeş | 1.023 | 1.146 | 1.204 | 1.324 | 1.403 |
6 | Vietnam | 492 | 673 | 875 | 1.007 | 1.137 |
7 | ABD | 762 | 773 | 780 | 780 | 718 |
8 | Brezilya | 910 | 879 | 800 | 800 | 697 |
Diğer | 4.504 | 5.599 | 3.815 | 5.911 | 3.828 | |
Toplam | 23.340 | 23.495 | 24.350 | 24.360 | 24.133 |
Kaynak: ICAC Cotton This Week-Ocak 2017 (*) Tahmin
Türkiye pamuk ürününde ithalatçı konumundadır. 2012/13 sezonunda 804 bin ton olan lif pamuk ithalatının 2016/17 sezonunda 910 bin ton olacağı öngörülmektedir.
Tablo 5: Dünya Lif Pamuk İthalatı (Bin Ton)
Sıra | ÜLKELER | 2012/13 | 2013/14 | 2014/2015 | 2015/2016* | 2016/2017** |
1 | Bangladeş | 631 | 987 | 1.177 | 1.040 | 1.362 |
2 | Vietnam | 429 | 691 | 934 | 956 | 1.190 |
3 | Çin | 4.426 | 3.075 | 1.804 | 1.180 | 983 |
4 | Türkiye | 804 | 932 | 800 | 920 | 910 |
5 | Endonezya | 683 | 651 | 728 | 782 | 687 |
6 | Pakistan | 470 | 402 | 166 | 420 | 502 |
Diğer | 2.344 | 2.180 | 2.172 | 2.252 | 2.097 | |
Toplam | 9.709 | 8.740 | 7.781 | 7.550 | 7.731 |
Kaynak: ICAC Cotton This Month- Ocak 2017 (*) Tahmin, (**) Projeksiyon
Dünya lif pamuk ihracatında en fazla paya sahip 5 ülke aşağıdaki gibidir. Türkiye’nin pamuk sağlayıcıları arasında ilk sırada olan ABD dünya genelinde pamuk ihracatı konusunda 1. sıradadır.
Tablo 6: Dünya Lif Pamuk İhracatı (Bin Ton)
Sıra | Ülke | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||
1 | ABD | 2.836 | 2.293 | 2.449 | 2.290 | 2.615 | ||
2 | Hindistan | 1.685 | 2.014 | 914 | 980 | 891 | ||
3 | Avustralya | 1.305 | 1.037 | 520 | 550 | 849 | ||
4 | Brezilya | 938 | 485 | 851 | 820 | 677 | ||
5 | Özbekistan | 653 | 650 | 550 | 530 | 480 | ||
Diğer | 2.567 | 2.513 | 2.524 | 2.250 | 2.219 | |||
Toplam | 9.984 | 8.992 | 7.808 | 7.420 | 7.731 | |||
Kaynak: ICAC Cotton This Week – Ocak 2016 (*) Tahmin, (**) ICAC Türkiye Raporu Aralık 2015
Türkiye’nin lif pamuk ithalat ve ihracat verileri aşağıda verilmiştir.2012 yılında 52 bin ton olarak gerçekleşen lif pamuk ihracatı 2016 yılında 76 bin tona ulaşmıştır. 2012 yılında 614 bin ton olan ihracat miktarı ise 2016 yılında 821 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 7: Türkiye Lif Pamuk İthalat ve İhracatı
İHRACAT | İTHALAT | |||
Yıl | Miktar
(Bin Ton) |
Değer
(Milyon $) |
Miktar
(Bin Ton) |
Değer
(Milyon $) |
2012 | 52 | 107 | 614 | 1.275 |
2013 | 48 | 100 | 869 | 1.681 |
2014 | 46 | 88 | 913 | 1.750 |
2015 | 48 | 76 | 803 | 1.233 |
2016 | 76 | 124 | 821 | 1.238 |
2015-16 Değişim (%) | 58 | 63 | 2 | 0,4 |
Kaynak: TÜİK
Türkiye’nin pamuk ihracatını hangi ülkelere gerçekleştirdiğine baktığımızda 2016 yılında yapılan toplam pamuk ihracatının %17,9 ‘unun Bangladeş’e gerçekleştirildiği görülmektedir.
Tablo 8: 2016 Yılında Türkiye İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı
Sıra | Ülke | İhracat (Bin Dolar) | Payı (%) |
1 | Bangladeş | 22.311 | 17,9 |
2 | İtalya | 12.028 | 9,67 |
3 | Almanya | 8.543 | 6,87 |
4 | Polonya | 8.471 | 6,81 |
5 | Vietnam | 8.426 | 6,77 |
6 | Hollanda | 8.150 | 6,55 |
7 | Endonezya | 7.983 | 6,42 |
8 | Kayseri Serbest Bölgesi | 5.362 | 4,31 |
9 | Yunanistan | 5.288 | 4,25 |
10 | Mersin Serbest Bölgesi | 5.232 | 4,20 |
Diğer | 32.643 | 26,23 | |
Toplam | 124.442 | 100,00 |
Kaynak: TÜİK
2016 yılında Türkiye’ye pamuk ithalatının yapıldığı ülkeler arasında ABD %41,89 ‘luk bir paya sahiptir. Brezilya ve Türkmenistan ile birlikte bu üç ülke Türkiye pamuk ithalatının %70’ini karşılamaktadır.
Tablo 9: 2016 yılında Türkiye İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı
Sıra | Ülkeler | İthalat (Bin Dolar) | Pay % |
1 | ABD | 518.926 | 41,89 |
2 | Brezilya | 180.137 | 14,54 |
3 | Türkmenistan | 169.682 | 13,70 |
4 | Yunanistan | 113.176 | 9,14 |
5 | Burkina Faso | 43.610 | 3,52 |
6 | Suriye | 27.046 | 2,18 |
7 | Hindistan | 24.183 | 1,95 |
8 | Tacikistan | 24.111 | 1,95 |
9 | Özbekistan | 17.882 | 1,44 |
10 | Fildişi Sahilleri | 17.427 | 1,41 |
Diğer | 102.487 | 8,27 | |
Toplam | 1.238.673 | 100,00 |
Kaynak: TÜİK
İzmir Ticaret Borsası çalışmalarına göre son 10 yılda kütlü pamuk maliyetleri 0.8 tl ‘den 2.10 tl’ye ulaşmıştır. Birlikler tarafından uygulanan alım fiyatları ise 2016 yılında Tariş için 2.35 tl Çukobirlik için 1.91 tl, Antbirlik için ise 2.5 tl düzeyindedir.
Tablo 10: Yıllara Göre Kütlü Pamuk Maliyetleri
Yıl | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Maliyet (TL/Kg) | 0,810 | 0,795 | 0,875 | 1,088 | 1,254 | 1,71 | 1,71 | 1,82 | 1,96 | 2,10 |
Kaynak: İzmir Ticaret Borsası bünyesinde yapılan maliyet araştırması çalışmaları sonuçları
Tablo 11: Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’nce Uygulanan Pamuk Alım Miktar ve Fiyatları
TARİŞ PAMUK BİRLİĞİ | ÇUKOBİRLİK | ANTBİRLİK | ||||
YILLAR | Miktar
(Ton) |
Fiyat (TL/Kg) | Miktar
(Ton) |
Fiyat (TL/Kg) | Miktar
(Ton) |
Fiyat (TL/Kg) |
2001/02 | 257.161 | 0,68 | 153.309 | 0,565 | 28.514 | 0,680 |
2002/03 | 306.532 | 0,80 | 122.812 | 0,655 | 31.463 | 0,800 |
2003/04 | 249.390 | 1,01 | 64.963 | 0,900 | 27.960 | 1,000 |
2004/05 | 272.270 | 0,90 | 117.075 | 0,830 | 15.564 | 0,900 |
2005/06 | 160.428 | 0,830 | 74.777 | 0,740 | 10.047 | 0,950 |
2006/07 | 166.109 | 0,920 | 87.030 | 0,840 | 11.579 | 1,000 |
2007/08 | 117.470 | 1,000 | 82.707 | 0,830 | 10.101 | 1,110 |
2008/09 | 92.261 | 0,980 | 65.257 | 0,820 | 8.734 | 1,430 |
2009/10 | 28.855 | 1,018 | 8.773 | 0,880 | 10.017 | 1,540 |
2010/11 | 51.565 | 2,220 | 12.249 | 1,530 | 21.785 | 1,920 |
2011/12 | 43.800 | 1,440 | 35.941 | 1,590 | 28.247 | 1,510 |
2012/13 | 11.800 | 1,49 | 22.047 | 1,39 | 23.628 | 1,60 |
2013/14 | 22.812 | 1,90 | 20.590 | 1,77 | 17.998 | 2,05 |
2014/15 | 37.149 | 1,44 | 25.340 | 1,45 | 20.526 | 1,60 |
2015/16 | 23.291 | 1,85 | 16.351 | 1,81 | 18.156 | 2,36 |
2016/17 | 29.462 | 2,35 | 21.233 | 1,91 | 17.000 | 2,50 |
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Pamuk sektörüne dair temel sorunlar şunlardır;
- Ülkemizde pamuk üretimi ihtiyacı karşılama konusunda yetersizdir.
- Tekstil sektörünün gelişimine paralel olarak pamuk tüketimi hızlı bir artış eğilimi göstermiş ancak üretimde aynı artış hızı yakalanamamıştır.
- 2016/17 sezonunda lif pamuk üretiminin, tüketimi karşılama oranı % 52 olarak tahmin edilmektedir.
- Dünya pamuk fiyatlarının yüksek olduğu yıllarda pamuk ihtiyacımızı karşılamanın maliyeti de yüksek olmaktadır.
- Girdi fiyatlarının artışı üretimi azaltmakta, sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.
- Küçük ve çok parçalı arazi yapısı makineli hasadın yaygınlaşmasını engellemekte ve yüksek verime rağmen maliyet dezavantajına neden olmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Pamuk sahip olduğu özellikleri ve kullanım alanının genişliği dolayısıyla dünyada üretimi oldukça yaygın tarımsal ürünlerdendir. Türkiye’de pamuk üretiminin tüketimi karşılayamadığı, sonucunda da ithalatın arttığını görülmektedir. Pamuk üretimi tüketimi karşılayacak bir seviyeye getirmek hedeflenmeli, buna göre politikalar geliştirilmelidir. Pamuğun ülke içinde yeterli seviyede, ihtiyaca uygun ve kaliteli olarak üretimi artırılmalıdır. Verilen desteklerin üretim maliyetini düşürücü tedbirlerle desteklenmesi gerekmektedir. Pamukta kirliliğin önüne geçilmeli, kaliteli üretim artırılmalıdır. Tarım arazilerinin toplulaştırılması maliyetlerin düşürülmesi ve makineli hasat açısından önem taşımaktadır.